
Ganadores Sorteo Día del Niño
GENERALES
PREMIO | NOMBRE | CIUDAD |
---|---|---|
1 MONOPATÍN ELÉCTRICO | MOYANO CHEVESTE, SILVANA BEATRIZ | MERCEDES |
1 MONOPATÍN ELÉCTRICO | MERNI SANDERS, MARIA ALVINA | PAYSANDÚ |
1 SKATE ELÉCTRICO | FRANCO STOCERES, PABLO WALTER | FRAY BENTOS |
1 SKATE ELÉCTRICO | FERNANDEZ AMACORIA, ESTELA LILIAN | DOLORES |
FRAY BENTOS
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | GARCIA MERNIES, MONICA MAGELA |
1 DRON NIÑO | MONTALDO GONZALEZ, OSCAR HORACIO |
1 CARPINCHO DE PELUCHE | BENITEZ ALVAREZ, PATRICIA PAOLA |
1 PATÍN ROLLER | SOTO OLIVERA, FIORELLA CAMILA |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | PEREIRA, MIRTHA GRACIELA |
1 BICICLETA ROD. 24 | GIMENEZ MOLINA, JAVIER EDUARDO |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | PEREIRA PORTELA, MARIA NELA |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | DI PASCUA AUSOBERRY, ILIANA MONICA |
MERCEDES
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | TORRES CORNELLI, NAZARIO |
1 DRON NIÑO | PEREZ ROMERO, NICANOR BERNARDO |
1 CARPINCHO DE PELUCHE | ROMERO PREZ, MARIA APARECIDA |
1 PATÍN ROLLER | RAMIREZ DELPERO, BLANCA IRMA |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | SAEZ PASCAL, MARIA GRACIELA |
1 BICICLETA ROD. 24 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ , HECTOR ANGEL |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | REAL SOUBERVILLE, MARIA CRISTINA |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | PAVIA CANO, CRISTINA MARGARITA |
YOUNG
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | CABRAL DOLCI, MARIA SUSANA |
1 DRON NIÑO | SOSA ALVAREZ, CRISTIAN FERNANDO |
1 CARPINCHO DE PELUCHE | RIOS ACUÑA, AURELIO |
1 PATÍN ROLLER | SABORNIN GOMEZ, MONICA DANIELA |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | GONZALEZ TABÁREZ, HÉCTOR ANDRÉS |
1 BICICLETA ROD. 24 | TONARELLI SANTOS, YULIANA ZUNILDA |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | CHEPPI FREDO, MARIO ENRIQUE |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | MARTINEZ MUSSINI, NILDA ESTER |
DOLORES
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | ARMAND PILON ANTUNEZ, ALVARO FABIAN |
1 DRON NIÑO | SILVA LINARES, JOAQUIN |
1 CARPINCHO DE PELUCHE | MOYANO BARBOZA, MIGUEL ANGEL |
1 PATÍN ROLLER | VIDAL, EDUARDO EDIBER |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | PEREYRA ORONA, DAMIAN ALCIDES |
1 BICICLETA ROD. 24 | HANSEN GOMEZ, JOSE GUILLERMO |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | CREMELLA, EDUARDO SANTIAGO |
NUEVO BERLÍN
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | PERALTA BENITEZ, MARIANA ELIZABETH |
RELOJ SMART NIÑOS | MACIAS HERLIN, ZULMA BEATRIZ |
1 PATÍN ROLLER | DUFOUR CONDE, DIANA MARISELA |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | SILVA HERLING, CRISTHIAN |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | CARDOZO MULLER, CARLOS ADALBERTO |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | VENTOS VILLANUEVA, MAYRA PAMELA |
CARDONA
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | FERRARO PEREZ, JUANA MARILDA |
RELOJ SMART NIÑOS | DIAZ GALARZA, MARCELO ENRIQUE |
1 PATÍN ROLLER | RIPKE RUIZ, KAREN LUCRECIA |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | SUAREZ GARCIA, PAOLA LUJAN |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | LUGO PEREYRA, CARLOS HEBER |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | SUAREZ PELAEZ, MARTHA |
GUICHÓN
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | TECHERA DE LOS SANTOS, CYNTHIA ZULEMA |
RELOJ SMART NIÑOS | GONZALEZ ALMEIDA, CARLOS ALBERTO |
1 PATÍN ROLLER | GONZALEZ RAMOS, YAMIRA AILEN |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | RODRIGUEZ, SABINO FLORENCIO |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | DIAZ DEL REAL, HEBERT ALCIDES |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | ALVAREZ MERELLO, ANA MARIA |
PAYSANDÚ
PREMIO | NOMBRE |
---|---|
1 CAMA ELÁSTICA NIÑO | ALMADA BAPTISTA, FERNANDA ANDREINA |
RELOJ SMART NIÑOS | MOREIRA ROJAS, CESAR DANIEL |
1 PATÍN ROLLER | LARRACHADO RAMOS, MARIA DE LOS ANGELES |
1 JUEGO DE MESA - BASTA | BUSTAMANTE BRITOS, OSCAR NOEL |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | ECHEVERRIAGA MACHIARENA, ESTEFANIA RAQUEL |
1 KIT DEPORTIVO COOPACE | CURIONI PORTILLO, CRISTIAN EDUARDO |